الفئة الدولة الرمز تسعيرة دقيقة الاتصال الدولية للخطوط لاحقة الدفع (ليرة سورية) تسعيرة دقيقة الاتصال الدولية لخطوط ياهلا (وحدات)
التعرفة العادية التعرفة المخفضة تعرفة ساعات الجمعة السعيدة التعرفة العادية التعرفة المخفضة تعرفة ساعات الجمعة السعيدة
9 صباحاً - 10 ليلاً 10 ليلاً - 1 ليلاً 1 ليلاً - 6 صباحاً  6 صباحاً - 9 صباحاً 9 صباحاً - 6 مساءً 6 صباحاً - 10 ليلاً 10 ليلاً - 6 صباحاً  6 صباحاً - 6 مساءً
الفئة الاولى الإمارات  971 19 16 15 18 18 30 26 28
 البحرين  973 19 16 15 18 18 30 26 28
 جزر القمر  269 19 16 15 18 18 30 26 28
 جيبوتي  253 19 16 15 18 18 30 26 28
 السعودية  966 19 16 15 18 18 30 26 28
السودان  249 19 16 15 18 18 30 26 28
 العراق  964 19 16 15 18 18 30 26 28
 عمان  968 19 16 15 18 18 30 26 28
قطر  974 19 16 15 18 18 30 26 28
 ليبيا  218 19 16 15 18 18 30 26 28
 مصر  20 19 16 15 18 18 30 26 28
 الأردن  962 19 16 15 18 18 30 26 28
 موريتانيا  222 19 16 15 18 18 30 26 28
 الكويت  965 19 16 15 18 18 30 26 28
 لبنان  961 19 16 15 18 18 30 26 28
الفة الثانية استونيا 372 21 19 18 20 20 33 30 31
اسبانيا 34 21 19 18 20 20 33 30 31
ألبانيا 355 21 19 18 20 20 33 30 31
ألمانيا 49 21 19 18 20 20 33 30 31
أندورا 376 21 19 18 20 20 33 30 31
ايرلندا 353 21 19 18 20 20 33 30 31
أيسلندا 354 21 19 18 20 20 33 30 31
إيطاليا 39 21 19 18 20 20 33 30 31
أوكرانيا 380 21 19 18 20 20 33 30 31
البرتغال 351 21 19 18 20 20 33 30 31
الفاتيكان 396 21 19 18 20 20 33 30 31
بلاروسيا 375 21 19 18 20 20 33 30 31
بلجيكا 32 21 19 18 20 20 33 30 31
البوسنة والهيرسيك 387 21 19 18 20 20 33 30 31
بولندا 48 21 19 18 20 20 33 30 31
تشيك 42 21 19 18 20 20 33 30 31
الدنمارك 45 21 19 18 20 20 33 30 31
النروج 47 21 19 18 20 20 33 30 31
السويد 46 21 19 18 20 20 33 30 31
سويسرا 41 21 19 18 20 20 33 30 31
سان مارينو 378 21 19 18 20 20 33 30 31
سلوفينيا 386 21 19 18 20 20 33 30 31
فرنسا 33 21 19 18 20 20 33 30 31
فنلندا 358 21 19 18 20 20 33 30 31
كرواتيا 385 21 19 18 20 20 33 30 31
لاتفيا 371 21 19 18 20 20 33 30 31
لوكسمبورغ 352 21 19 18 20 20 33 30 31
ليتوانيا 370 21 19 18 20 20 33 30 31
مالطا 356 21 19 18 20 20 33 30 31
المملكة المتحدة 44 21 19 18 20 20 33 30 31
موناكو 377 21 19 18 20 20 33 30 31
مولدوفا 373 21 19 18 20 20 33 30 31
النمسا 43 21 19 18 20 20 33 30 31
هنغاريا 36 21 19 18 20 20 33 30 31
هولندا 31 21 19 18 20 20 33 30 31
اليونان 30 21 19 18 20 20 33 30 31
تركيا 90 21 19 18 20 20 33 30 31
قبرص 357 21 19 18 20 20 33 30 31
روسيا 7 21 19 18 20 20 33 30 31
الفئة الثالثة الأرجنتين 54 24 21 20 23 23 37 33 35
أنغويلا 1 24 21 20 23 23 37 33 35
أنتيغوا وبربودا 1 24 21 20 23 23 37 33 35
أروبا 297 24 21 20 23 23 37 33 35
الإكوادور 593 24 21 20 23 23 37 33 35
أورغواي 598 24 21 20 23 23 37 33 35
أمريكا 1 24 21 20 23 23 37 33 35
باراغوي 595 24 21 20 23 23 37 33 35
باهاما 1 24 21 20 23 23 37 33 35
البرازيل 55 24 21 20 23 23 37 33 35
بنما 507 24 21 20 23 23 37 33 35
بربادوس 1 24 21 20 23 23 37 33 35
بورتوريكو 1 24 21 20 23 23 37 33 35
بوليفيا 591 24 21 20 23 23 37 33 35
بيليز 501 24 21 20 23 23 37 33 35
البيرو 51 24 21 20 23 23 37 33 35
جزر العذراء 1 24 21 20 23 23 37 33 35
ترينداد وتوباغو 1 24 21 20 23 23 37 33 35
غرينادا 1 24 21 20 23 23 37 33 35
غواديلوب 590 24 21 20 23 23 37 33 35
غواتيمالا 502 24 21 20 23 23 37 33 35
غويانا 592 24 21 20 23 23 37 33 35
دومينيكا 1767 24 21 20 23 23 37 33 35
دومينيكان 1 24 21 20 23 23 37 33 35
سان كيتس ونيفيس 1 24 21 20 23 23 37 33 35
سانت لوسيا 1 24 21 20 23 23 37 33 35
سورينام 597 24 21 20 23 23 37 33 35
جزر كايمان 1 24 21 20 23 23 37 33 35
كوستاريكا 506 24 21 20 23 23 37 33 35
كولومبيا 57 24 21 20 23 23 37 33 35
كندا 1 24 21 20 23 23 37 33 35
مارتينيك 596 24 21 20 23 23 37 33 35
نيكاراغوا 505 24 21 20 23 23 37 33 35
هايتي 509 24 21 20 23 23 37 33 35
هندوراس 504 24